一、經濟行為請示及批準文件
關于同意格斯達公司處置抵債房產的批復(連工投司復【2023】16號)
二、資產評估機構及評估師信息
資產評估機構名稱:江蘇天元房地產評估造價集團有限公司
注冊評估師姓名及編號:
1、姓名:李勁松 編號:32040113
2、姓名:郝云飛 編號:32200083
三、評估報告摘要
評估報告編號:
蘇天元資評報字【2023】第LYG0006號
蘇天元資評報字【2023】第LYG0007號
蘇天元資評報字【2023】第LYG0008號
蘇天元資評報字【2023】第LYG0009號
蘇天元資評報字【2023】第LYG0010號
蘇天元資評報字【2023】第LYG0011號
本次資產評估對象與范圍為連云港市格斯達融資擔保有限公司所屬的新興南路東側(一建東家院6#503)房產和海州區幸福路67號連云港義烏小商品城大集中市場B1-259、B1-260號、B1-275號、B1-276號、B1-035號商鋪于評估基準日(評估基準日為2023年1月31日)的價值。
四、評估結果匯總表
	
評估基準日:2023年1月31日
評估結果使用有效期至:2024年1月30日 金額單位:人民幣萬元
	
| 				 序號  | 							 資產名稱  | 							 賬面價值  | 							 評估價值  | 							 增減值  | 							 增減率 (%)  | 		
| 				 1  | 							 新興南路東側(一建東家院6#503)  | 							 22.32  | 							 25.00  | 							 2.68  | 							 12.01  | 		
| 				 2  | 							 海州區幸福路67號連云港義烏小商品城大集中市場B1-035號  | 							 27.57  | 							 15.00  | 							 -12.57  | 							 -45.59  | 		
| 				 3  | 							 海州區幸福路67號連云港義烏小商品城大集中市場B1-259號  | 							 16.00  | 							 8.00  | 							 -8.00  | 							 -50.00  | 		
| 				 4  | 							 海州區幸福路67號連云港義烏小商品城大集中市場B1-260號  | 							 16.00  | 							 8.00  | 							 -8.00  | 							 -50.00  | 		
| 				 5  | 							 海州區幸福路67號連云港義烏小商品城大集中市場B1-275號  | 							 16.00  | 							 8.00  | 							 -8.00  | 							 -50.00  | 		
| 				 6  | 							 海州區幸福路67號連云港義烏小商品城大集中市場B1-276號  | 							 16.00  | 							 8.00  | 							 -8.00  | 							 -50.00  | 		
| 				 合計  | 							 113.89  | 							 72.00  | 							 
  | 							 
  | 		|
(保留兩位小數點)
注:根據相關法律、法規之規定,本次公示期限為5個工作日(自公示之日起),公示結束后,上述資產評估報告須報市國資委備案。
	
	
連云港市工業投資集團資產經營部
2023年3月 7 日